Çorum Altın Fiyatları Arşivi
Çorum Seans Fiyatları Karşılaştırma Tablosu
Çorum iline ait 27-08-2026 tarihli gram altın, tüm sarrafiye ve ziynet altınları
| Altın Türü | Sabah Alış / Satış | Öğlen Alış / Satış | Akşam Alış / Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Has Altın (24K Külçe) | 7.106,00 ₺ / 7.147,00 ₺ | - | 7.106,00 ₺ / 7.147,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Gram Altın (24K Paketli) | 7.056,00 ₺ / 7.308,00 ₺ | - | 7.056,00 ₺ / 7.308,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 6.445,00 ₺ / 6.760,00 ₺ | - | 6.445,00 ₺ / 6.760,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 11.390,00 ₺ / 11.975,00 ₺ | - | 11.390,00 ₺ / 11.975,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Yarım Altın | 22.950,00 ₺ / 23.980,00 ₺ | - | 22.950,00 ₺ / 23.980,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Tam (Ziynet) Altın | 45.335,00 ₺ / 47.390,00 ₺ | - | 45.335,00 ₺ / 47.390,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Ata Lira (Cumhuriyet) | 46.970,00 ₺ / 48.460,00 ₺ | - | 46.970,00 ₺ / 48.460,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Beşli Ata Lira | 234.840,00 ₺ / 242.290,00 ₺ | - | 234.840,00 ₺ / 242.290,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Reşat Altın | 47.040,00 ₺ / 48.530,00 ₺ | - | 47.040,00 ₺ / 48.530,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Hamit Altın | 46.895,00 ₺ / 48.385,00 ₺ | - | 46.895,00 ₺ / 48.385,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| 14 Ayar Altın (gr) | 3.740,00 ₺ / 5.980,00 ₺ | - | 3.740,00 ₺ / 5.980,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| İşçilikli Ürünler (22K) | 6.425,00 ₺ / 7.840,00 ₺ | - | 6.425,00 ₺ / 7.840,00 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
| Gümüş (gr) | 98,06 ₺ / 105,62 ₺ | - | 98,06 ₺ / 105,62 ₺ | ▲ +0,00 ₺ |
Çorum 27-08-2026 Tarihli Altın Fiyatları ve Piyasa Özeti
Çorum kuyumcular çarşısı ve serbest piyasa 27 Ağustos 2026 gün sonu arşiv değerlendirmesi
Çorum iline ait 27-08-2026 (27 Ağustos 2026) tarihinde kaydedilen serbest piyasa ve kuyumcu altın fiyatları arşivi yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Çorum sarrafiye piyasasında işlem gören altın türlerinin alış ve satış fiyat detayları şu şekildedir:
📌 Not: Yukarıdaki Çorum altın arşivi verileri, Harem Altın Kapalıçarşı piyasa tahtaları ve yerel kuyumcular odası referansları baz alınarak derlenmiştir. Geçmiş tarihli fiyatlar bilgi ve istatistiksel karşılaştırma amaçlıdır.